№ | Прейскурант стоматологических услуг | ЦЕНА РУБ. |
| | |
| I. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| | |
| Диагностика | |
1 | Осмотр и консультация + ОПТГ | бесплатно |
2 | Прицельный снимок | 300 |
3 | Ортопантомограмма (ОПТГ) распечатка на пленке + CD диск | 700/1000 |
4 | Телерентгенограмма (ТРГ) всех видов на CD/ CD + пленка | 700/1000 |
5 | Компьютерная томография (КЛКТ) 5х5 | 1500 |
6 | Компьютерная томография (КЛКТ) одной челюсти | 2000 |
7 | Компьютерная томография (КЛКТ) обеих челюстей | 3000 |
8 | Компьютерная томография (КЛКТ) 17х15 | 3500 |
9 | Повторная запись ОПТГ/КЛКТ на диск / распечатка на пленке | 300 |
10 | Отправка снимка на E-Mail | 200 |
| | |
| Лечение | |
11 | Анестезия | 500 |
12 | 1 канальный зуб | 5000 |
13 | 2-х канальный зуб | 7000 |
14 | 3-х канальный зуб (и более каналов) | 9000 |
15 | 1 канальный зуб под микроскопом | 7700 |
16 | 2-х канальный зуб под микроскопом | 9700 |
17 | 3-х канальный зуб под микроскопом | 11700 |
18 | 4-х канальный зуб под микроскопом | 14200 |
19 | Извлечение штифта, вкладки | 2000 |
20 | Извлечение штифта, вкладки ( сложное) | 5000 |
21 | Билд-Ап | 3000 |
22 | Лазеротерапия ,1 сеанс | 200 |
23 | Изоляция рабочего поля с помощью Kofferdam | 500 |
| | |
| Пломбы | |
24 | Одна поверхность | 3000 |
25 | За доп. поверхность на этом же зубе | 1500 |
26 | Композитный винир | 7000 |
| | |
| Гигиена | |
27 | Снятие зубного камня с 1-го зуба | 100 |
28 | Снятие налета с 1-го зуба с использованием пасты | 100 |
29 | Снятие зубных отложений с 1-го зуба Air-Flow | 100 |
30 | Покрытие зуба F лаком | 100 |
31 | Медикаментозная обработка 1-го кармана | 200 |
32 | Пародонтальная повязка | 500 |
33 | Инъекция,аппликация с лекарственным препаратом | 500 |
34 | Закрытый кюретаж 1-го кармана | 1000 |
35 | Открытый кюретаж 1-го кармана | 2000 |
36 | Комплексная чистка (ультразвук+Air flow+полировка пастой+F лак) | 4000 |
37 | Отбеливание ZOOM | 15000 |
| | |
| II. ХИРУРГИЯ | |
| | |
| Удаление зуба: | |
38 | Подвижного зуба | 1000 |
39 | Простое удаление | 2500 |
40 | Сложное удаление | 4500 |
| Удаление 8-го зуба (зависит от степени ретенции и дистопии): | |
41 | I степени | 4500 |
42 | II степени | 7500 |
43 | III степени | 9500 |
44 | IV степени | 15500 |
45 | Наложение, снятие швов | 200 |
46 | Диатермокоагуляция | 500 |
47 | Перевязка, медикаментозная терапия (неоконус, альважель) | 500 |
48 | Вскрытие абсцесса (разрез) | 1000 |
49 | Лечение перикоронита хирургическое (иссечение капюшона) | 5000 |
50 | Пластика уздечки электрокоагулятором | 5000 |
51 | Вестибулопластика | 10000 |
52 | Пересадка десневого трансплантанта | 10000 |
| | |
| III. ИМПЛАНТАЦИЯ | |
| | |
53 | Био-Осс гранулы 0,5гр | 10000 |
54 | Использование биологической мембраны | 12000 |
55 | Установка временного имплантата | 15000 |
56 | Закрытый синус лифтинг (без остеопластических материалов) | 10000 |
57 | Открытый синус лифтинг (без остеопластических материалов) | 30000 |
58 | Хирургический этап имплатации | 25000 |
59 | Ортопедический этап (металлокерамическая коронка + временная фрезер. пластмассовая коронка) | 25000 |
60 | Коронка Premium (циркониевая коронка) | 45000 |
61 | Установка имплантата Dentium (Ю. Корея) | 27000 |
62 | Установка имплантата AnyRidge (Ю. Корея) Premium | 35000 |
62 | Установка имплантата Astra-Tech (Швеция) Premium | 50000 |
| | |
| IV. ОРТОПЕДИЯ | |
| | |
| Несъемное протезирование | |
63 | Фиксация 1-й коронки, вкладки | 500 |
64 | Снятие коронки | 500 |
65 | Временная коронка | 1500 |
66 | Временная коронка изготовленная в клинике (срочность) | 2000 |
67 | Вкладка штифтово-культевая из КХС (простая/разборная) | 5000 |
68 | Цельнолитая коронка | 6000 |
69 | Металлокерамическая коронка | 12000 |
70 | Циркониевая коронка: | 25000 |
71 | E-max коронка | 25000 |
72 | Виниры | 17000 |
| | |
| Съемное протезирование | |
73 | Коррекция 1-й месяц | бесплатно |
74 | Коррекция со 2-го месяца | 1000 |
75 | Приварка зуба, кламмера | 2500 |
76 | Замена 1-й матрицы | 2500 |
77 | Починка протеза | 3000 |
78 | Перебазировка протеза | 5000 |
79 | Иммедиат протез до 2-х зубов | 8000 |
80 | Акриловый протез | 20000 |
81 | Бюгельный протез | 40000 |
| | |